Wertschutzschränke DWSKB
KB = Kronenbohrschutz
Sicherheitstufe:
ECB-S: WG IVKB , VdS: WG IVKB , VSÖ: EN 5
Versicherbar bis:
nach Vereinbarung privat | € 250.000,- gewerblich
bei einem EMA-Anschluss verdoppelt sich die Versicherungssumme
Türbandung:
rechts od. links (Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig)
Sperrvarianten:
DBZ = Doppelbartschloss S&G umstellbar +
Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben
Hinweis:
Wertschutzschränke ab VdS WG IV müssen mit
mindestens 2 Sperren ausgestattet sein.
Befestigung:
Alle Modelle sind für Bodenbefestigung sowie für
EMA-Anschluss vorbereitet
Hinweise zur Verankerung: Download
Lackierung:
außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1
Optionen:
zusätzlicher Fachboden
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig
Modell | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Sperre | Fachboden | Gewicht | Vol. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | ca. kg | Liter | ||
DWS0850KBDBZ | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | DBZ | 1 | 875 | 220 |
DWS1000KBDBZ | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | DBZ | 2 | 1.030 | 270 |
DWS1200KBDBZ | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | DBZ | 2 | 1.150 | 330 |
DWS1600KBDBZ | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | DBZ | 3 | 1.405 | 440 |
DWS1901KBDBZ | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | DBZ | 4 | 1.680 | 550 |
DWS1902KBDBZ | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | DBZ | 4 | 2.130 | 800 |
DWS1903KBDBZ | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | DBZ | 4 | 2.090 | 800 |
DWS1904KBDBZ | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | DBZ | 4 | 2.550 | 1050 |
Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.